Crypto Pairs

Pair Exchange Order Id Trade Id Order Type Price Quantity Total
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
XRPUSDT bitget 1292990593061261337 1292990593061261337 Buy 1.812 109.78 $198.92
Copyright © All Rights Reserved by Arbitrage .